Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по данным Росстата):
11566.4 руб.
Динамика заработной платы, нагрузки и других показателей муниципалитета

Образотвательное Учреждение Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, %
руб. изменение, руб. %
МКУО "СОШ п.Мичуринский" 16961.54 +635.76 +3.89 1.3 1.42 None
МКУО "СОШ п.Октябрьский" 19103.9 +1782.17 +10.29 1.58 1.35 None
МКУО "СОШ с.Привольное" 17623.33 -914.0 -4.93 1.4 1.53 None
МКУО "Средняя общеобразовательная школа с.Чапаевское" 17161.11 +633.0 +3.83 -0.07 1.11 None
МКУО "Гимназия с. Дружба" 24222.22 +29.63 +0.12 1.48 1.62 None
МКУО "СОШ с.Ильичевское" 15500.0 +56.25 +0.36 1.12 1.5 None
МКУО "СОШ п.Кавказский" 19697.08 -2062.75 -9.48 1.45 2.17 None
МКУО "СОШ п.Ударный" 15428.57 +44.5 +0.29 1.42 1.37 None
МКУО "СОШ с.Николаевское" 15714.29 +42.1 +0.27 0.98 1.48 None
МКУО "СОШ с.Пристань" 16173.33 +66.66 +0.41 1.47 1.19 None
МКУО "СОШ с.Светлое" 14353.87 +67.2 +0.47 1.25 1.13 None
МКУО "СОШ с.Счастливое" 16476.19 +36.43 +0.22 1.14 1.19 None
МКУО "СОШ с.Холоднородниковское" 15811.42 +105.26 +0.67 1.11 1.16 None
МКУО Гимназия с.Знаменка 20181.82 +4.73 +0.02 1.19 1.23 None
МКУО основная общеобразовательная школа п.Водораздельный
МОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа
МОУ средняя общеобразовательная школа п.Майский 20574.13 -372.75 -1.78 1.4 1.38 None
МОУ средняя общеобразовательная школа с.Пригородное 14652.31 +77.69 +0.53 1.4 1.34 None
МОУ средняя общеобразовательная школа с.Таллык 13610.86 +47.62 +0.35 0.99 1.17 None