Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по данным Росстата):
11566.4 руб.
Динамика заработной платы, нагрузки и других показателей муниципалитета

Образотвательное Учреждение Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, %
руб. изменение, руб. %
МКОУ "Прогимназия п. Правокубанский" 19214.87 -733.61 -3.68 0.99 1.46 None
МКОУ "СОШ а.Верхний Учкулан" 18148.15 0.0 0.0 0.98 1.57 None
МКОУ "СОШ а.Верхняя Мара" 13803.81 +0.05 +0.0 0.93 1.06 None
МКОУ "СОШ а.Каменномост" 18242.87 -670.81 -3.55 1.17 1.43 None
МКОУ "СОШ а.Карт-Джурт" 20309.27 +856.45 +4.4 1.43 1.64 None
МКОУ "СОШ а.Кумыш" 17747.94 -4.12 -0.02 1.42 1.25 None
МКОУ "СОШ а.Нижняя Мара" 15215.0 -1025.0 -6.31 1.19 1.14 None
МКОУ "СОШ а.Нижняя Теберда" 16854.61 -528.83 -3.04 0.98 1.31 None
МКОУ "СОШ а.Новая Теберда" 17609.63 +1084.44 +6.56 -12.29 1.24 None
МКОУ "СОШ а.Учкулан" 18135.23 -771.15 -4.08 1.24 1.46 None
МКОУ "СОШ а.Хумара" 17097.33 -642.34 -3.62 1.18 1.27 None
МКОУ "СОШ п. Новый Карачай" 15516.95 +2176.5 +16.32 1.07 1.05 None
МКОУ "СОШ п. Правокубанский" 16368.48 -251.52 -1.51 1.13 1.18 None
МКОУ "СОШ с.Коста-Хетагурова" 19496.15 +1434.61 +7.94 1.43 1.5 None
МОУ основная общеобразовательная школа а. Верхняя Мара
МОУ открытая (сменная)общеобразовательная школа
МОУ средняя общеобразовательная школа а.Верхняя Теберда 16839.3 +610.75 +3.76 1.11 1.23 None
МОУ средняя общеобразовательная школа а.Джингирик 17554.06 -1228.69 -6.54 1.11 1.33 None
МОУ средняя общеобразовательная школа а.Хурзук 19466.47 +2.97 +0.02 1.36 1.53 None