Образотвательное Учреждение | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. | Средняя нагрузка учителя по основной должности | Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства | Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % | Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | изменение, руб. | % | |||||
МАОУ Гимназия | 46258.32 | -20762.36 | -30.98 | 1.3 | 1.63 | None | |
МАОУ Гимназия им. Н.В. Пушкова | 53480.09 | +7921.27 | +17.39 | 1.23 | 1.31 | None | |
МАОУ Лицей | 51465.96 | -3174.47 | -5.81 | 1.22 | 1.22 | None | |
МАОУ Начальная общеобразовательная школа | 52613.89 | +2073.3 | +4.1 | 0.97 | 1.24 | None | |
МАОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII, VIII вида | 31469.5 | -3485.5 | -9.97 | 0.98 | 1.24 | None | |
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №2 | 52137.38 | -1256.77 | -2.35 | 1.23 | 1.4 | None | |
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов | 28906.67 | -8918.33 | -23.58 | 0.86 | 1.07 | None | |
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №6 | 54653.27 | +6002.36 | +12.34 | 1.27 | 1.71 | None | |
МОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа |