Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по данным Росстата):
39016.3 руб.
Динамика заработной платы, нагрузки и других показателей муниципалитета

Образотвательное Учреждение Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, %
руб. изменение, руб. %
ГБОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 90 63877.27 -11813.21 -15.61 1.13 1.16 None
ГБОУ Гимназия № 1570 55781.25 +1615.73 +2.98 1.05 1.13 None
ГБОУ Гимназия № 1576 68064.69 -2779.33 -3.92 1.17 1.38 None
ГБОУ Гимназия № 1583 69928.89 +3727.78 +5.63 1.32 1.33 None
ГБОУ Гимназия № 1590 65530.0 -1605.54 -2.39 1.08 1.15 None
ГБОУ Гимназия № 1592 66016.98 -3809.07 -5.46 1.26 1.1 None
ГБОУ Гимназия № 201 им. Героев Советского Союза Зои и Александры Космодемьянских 54257.14 -659.53 -1.2 1.1 1.21 None
ГБОУ Кадетская школа № 1702 52131.56 -9140.92 -14.92 1.36 1.46 None
ГБОУ Кадетская школа № 1784 60866.79 -1126.78 -1.82 1.35 1.45 None
ГБОУ Кадетская школа-интернат № 1 50164.86 -9076.05 -15.32 1.18 1.2 None
ГБОУ кадетская школа-интернат № 10 "Московский кадетский корпус милиции" 59375.0 +5000.0 +9.2 1.31 1.31 None
ГБОУ Лицей № 1550 100021.67 +12159.17 +13.84 1.35 1.49 None
ГБОУ Лицей № 1575 57349.24 -2729.85 -4.54 1.19 1.23 None
ГБОУ Лицей № 1594 54190.91 +963.64 +1.81 1.11 1.18 None
ГБОУ Начальная школа - детский сад № 1812 "ГАН ХАМА"
ГБОУ Начальная школа - детский сад № 1872
ГБОУ Основная общеобразовательная школа № 740 42466.58 0.0 0.0 1.08 1.67 None
ГБОУ Прогимназия № 1611 35213.33 -8393.34 -19.25 1.06 1.09 None
ГБОУ Прогимназия № 1661 65766.67 +7766.67 +13.39 0.99 0.99 None
ГБОУ Прогимназия № 1672 61733.33 +16633.33 +36.88 0.83 0.9 None
ГБОУ Прогимназия № 1774
ГБОУ Прогимназия № 1776
ГБОУ Прогимназия № 1826 52600.0 +9400.0 +21.76 1.0 1.0 None
ГБОУ санаторная школа-интернат №25 46047.62 -11225.11 -19.6 1.24 1.35 None
ГБОУ Санаторная школа-интернат №76 для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 51918.37 -1729.63 -3.22 1.31 1.39 None
ГБОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №162 58164.0 -22724.0 -28.09 1.34 1.0 None
ГБОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида №52 49779.66 -25440.68 -33.82 1.49 1.57 None
ГБОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида №96 65409.09 +1709.09 +2.68 0.93 0.94 None
ГБОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №81 43737.92 -106.91 -0.24 1.28 1.32 None
ГБОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа VIII вида №614 48647.06 +1882.35 +4.03 1.46 1.64 None
ГБОУ Специальная общеобразовательная школа №1 79125.32 -8088.46 -9.27 1.37 1.37 None
ГБОУ Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IV вида №2 44696.82 -18003.63 -28.71 1.11 1.05 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1112
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1120 61388.89 +3847.51 +6.69 1.23 1.42 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1121 62139.47 -7322.69 -10.54 1.2 1.25 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1125 51680.0 -15263.18 -22.8 1.21 1.17 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1159 "Школа здоровья" 70070.59 -5460.84 -7.23 1.32 1.65 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1164 70483.78 -1976.44 -2.73 1.15 1.32 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1211 с углубленным изучением немецкого языка 70074.07 +12809.93 +22.37 1.21 1.42 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1213 с углубленным изучением английского языка 65246.95 -1249.32 -1.88 1.22 1.38 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1223 с углубленным изучением английского языка 85173.42 +9008.35 +11.83 1.2 1.41 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1224 с углубленным изучением английского языка 55365.38 -4899.93 -8.13 0.99 1.1 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1244 с углубленным изучением французского языка
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1249 с углубленным изучением немецкого языка 58924.09 0.0 0.0 1.14 1.2 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1250 с углубленным изучением английского языка 65261.11 -15797.07 -19.49 1.03 1.07 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1251 с углубленным изучением французского языка 139787.45 +62967.24 +81.97 1.08 1.23 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1252 с углубленным изучением испанского языка им. Сервантеса 103317.65 +40421.57 +64.27 1.11 1.19 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1287 с углубленным изучением английского языка 80556.76 +22271.62 +38.21 1.22 1.3 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1288 с углубленным изучением иностранных языков 59170.42 +3040.84 +5.42 1.21 1.31 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1289 с углубленным изучением англ.языка 48508.41 -1208.18 -2.43 1.0 1.16 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1291 с углубленным изучением иностранного языка 69797.75 +2460.19 +3.65 0.98 1.33 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1315 с углубленным изучением английского языка 53216.95 -20859.32 -28.16 1.17 1.27 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1338 с углубленным изучением английского языка 75250.0 +21045.45 +38.83 1.16 1.27 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1383 с углубленным изучением английского языка 76866.43 +5818.57 +8.19 1.1 1.24 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1384 с углубленным изучением математики имени А.А. Леманского 51419.74 -1266.41 -2.4 1.1 1.2 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 141 с этнокультурным русским компонентом образования 64862.16 -223.95 -0.34 1.22 1.34 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1474 56632.69 -2003.85 -3.42 1.05 1.08 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 148 64016.67 +1586.37 +2.54 1.32 1.36 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 149 "Школа здоровья" 58985.29 -1923.53 -3.16 1.33 1.4 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 152 84815.48 -5913.09 -6.52 1.09 1.33 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 153 47394.44 -18961.12 -28.58 1.15 1.25 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 155 51661.8 -3393.73 -6.16 0.9 1.05 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 157 с этнокультурным азербайджанским компонентом образования 65390.0 +14683.7 +28.96 1.18 1.0 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 158 73996.67 -3016.23 -3.92 1.24 1.4 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 163 73347.83 -11988.69 -14.05 1.23 1.29 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова 65454.43 -8639.08 -11.66 1.02 1.05 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1794 с углубленным изучением отдельных предметов 65302.19 +20060.31 +44.34 1.03 1.13 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 183 81946.94 -23709.73 -22.44 1.28 1.33 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 184 86601.48 +33050.74 +61.72 1.16 1.22 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 185 69648.33 +331.66 +0.48 1.29 1.32 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2020 102754.0 +45699.14 +80.1 1.08 1.27 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2029 118302.06 +56593.49 +91.71 1.11 1.45 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2043 74524.32 -6691.9 -8.24 1.32 1.33 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 207 49110.34 -568.97 -1.15 0.85 0.89 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 208 55518.52 -1904.56 -3.32 1.14 1.27 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора 73008.99 +553.43 +0.76 1.3 1.36 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 211 52805.88 +2238.23 +4.43 1.07 1.21 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 212
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 213
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 215
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 216 60860.43 -2595.66 -4.09 1.23 1.25 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 220
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 221 55110.26 +99.49 +0.18 1.04 1.05 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 222 48826.5 -2204.45 -4.32 1.17 1.36 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 223 с этнокультурным (грузинским) компонентом образования 49807.69 -6029.62 -10.8 1.25 1.32 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 224 60664.29 +1300.0 +2.19 1.07 1.18 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 225 с этнокультурным русским компонентом образования 67266.67 -15000.0 -18.23 1.27 1.13 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 227 47443.24 -2464.87 -4.94 1.09 1.29 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 231 95957.11 -2057.92 -2.1 1.35 1.47 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 236 64990.32 +4241.93 +6.98 1.46 1.52 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 244 46324.4 -821.2 -1.74 1.15 0.12 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 251 60048.38 -19545.03 -24.56 1.02 1.19 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 272 85916.17 +2780.43 +3.34 1.09 1.13 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 425 58734.62 -21781.28 -27.05 1.08 1.14 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 526 "Школа надомного обучения"
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 596 85575.86 +6579.31 +8.33 1.35 1.47 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 597 69127.76 -176.06 -0.25 1.27 1.39 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 601 49505.22 -5711.03 -10.34 1.22 1.4 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 603 46517.24 -6914.9 -12.94 1.0 0.94 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 648 71940.3 +2808.96 +4.06 1.27 1.3 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 651 76875.0 +5000.0 +6.96 1.05 1.02 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 660 69061.82 -6472.42 -8.57 1.41 1.45 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 662
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 668 «Школа здоровья»имени Героя Советского Союза В. П. Кислякова 53469.44 +111.11 +0.21 1.11 1.16 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 669
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 674 "Школа здоровья"
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 682 "Школа здоровья" 55255.56 +1925.0 +3.61 1.17 1.2 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 683 58434.04 -2932.63 -4.78 1.15 1.26 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 684 56696.43 +5527.14 +10.8 0.92 0.97 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 692
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 694 57223.53 +20510.75 +55.87 1.12 1.46 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 698 57472.73 -568.18 -0.98 1.13 1.24 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 704
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 706 64228.21 +4048.21 +6.73 1.12 1.15 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 717 64385.73 +9069.45 +16.4 1.24 1.44 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 725 47534.09 -5462.03 -10.31 1.17 1.3 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 726
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 727 93080.49 +2870.73 +3.18 1.29 1.32 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 739 56000.0 +19411.76 +53.05 1.06 1.06 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 743
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 744 имени Петра Николаевича Еремеева 73448.0 +17828.77 +32.06 1.02 1.14 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 747 55571.43 +2719.58 +5.15 1.09 1.2 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 847 51304.44 +9002.22 +21.28 1.18 1.4 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 848 61572.14 +2108.35 +3.55 1.22 1.39 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 849 60349.32 +5140.23 +9.31 1.08 1.25 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 885 58573.97 -4166.56 -6.64 1.22 1.28 None
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 929 57031.58 +1173.95 +2.1 1.02 1.18 None
ГБОУ Центр диагностики и консультирования "Надежда"
ГБОУ Центр образования № 1296 78178.97 -18599.56 -19.22 1.48 1.52 None
ГБОУ Центр образования № 1409 79908.89 +7123.18 +9.79 1.3 1.34 None
ГБОУ Центр образования № 1419 55514.57 -32975.43 -37.26 1.41 1.48 None
ГБОУ Центр образования № 1424 71050.65 -4904.19 -6.46 1.02 1.12 None
ГБОУ Центр образования № 1454 55652.83 +2433.96 +4.57 1.17 1.22 None
ГБОУ Центр образования № 1487 57098.95 -1628.94 -2.77 1.08 1.27 None
ГБОУ Центр образования № 1601 58617.86 -7380.35 -11.18 1.19 1.55 None
ГБОУ Центр образования № 1631 69122.45 +4951.02 +7.72 1.24 1.28 None
ГБОУ Центр образования № 1678 101007.87 +46401.99 +84.98 0.94 1.27 None
ГБОУ Центр образования № 1679 "Школа здоровья" 67034.67 -164.22 -0.24 1.17 1.38 None
ГБОУ Центр образования № 1847 49554.74 -1.31 -0.0 1.06 1.33 None
ГБОУ Центр образования № 1865 53838.24 +2255.38 +4.37 1.22 1.25 None
ГБОУ Центр образования № 1884 66721.22 +714.59 +1.08 1.37 1.4 None
ГБОУ Центр образования № 218 58495.0 +2371.67 +4.23 1.17 1.23 None
ГБОУ Центр образования № 656 имени А.С. Макаренко 59963.46 -3880.77 -6.08 1.17 1.25 None
ГБОУ Центр образования № 686 45668.97 -744.82 -1.6 1.07 1.24 None
ГБОУ Центр образования № 771 68522.16 -3827.11 -5.29 1.26 1.37 None
ГБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения "Доверие" 35675.5 -2500.0 -6.55 1.11 1.0 None
ГБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения "Зеленая ветка" 36245.45 +6236.36 +20.78 3.03 2.32 None
ГБОУ школа – интернат № 42 среднего (полного) общего образования 57083.33 -7916.67 -12.18 1.29 1.62 None