Образотвательное Учреждение | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. | Средняя нагрузка учителя по основной должности | Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства | Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % | Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | изменение, руб. | % | |||||
МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Быков | 52823.33 | +3836.23 | +7.83 | 1.22 | 1.49 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Взморье | 46253.85 | -1679.48 | -3.5 | 1.28 | 1.63 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Покровка | 43833.33 | +726.66 | +1.69 | 1.12 | 1.39 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Советское | 55909.09 | +1618.18 | +2.98 | 1.27 | 1.57 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сокол | 39677.78 | -6233.76 | -13.58 | 1.28 | 1.36 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стародубское | 42058.33 | -6606.89 | -13.58 | 1.11 | 1.23 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Углезаводск | 41206.25 | -2260.42 | -5.2 | 1.16 | 1.3 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Долинска | 45366.67 | -7266.66 | -13.81 | 1.55 | 1.95 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Долинска | 47480.49 | +1047.93 | +2.26 | 1.41 | 1.56 | None | |
МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Школа-интернат г.Долинска | 43233.33 | -27791.67 | -39.13 | 1.82 | 1.97 | None | |
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Долинска |