Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по данным Росстата):
35652.0 руб.
Динамика заработной платы, нагрузки и других показателей муниципалитета

Образотвательное Учреждение Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, %
руб. изменение, руб. %
МБОУ гимназия № 2 55010.53 -1700.0 -3.0 1.35 1.48 None
МБОУ гимназия № 1 им. А.С.Пушкина 60591.09 +7328.29 +13.76 1.36 1.45 None
МБОУ гимназия № 3 64394.55 +354.73 +0.55 1.58 1.66 None
МБОУ кадетская школа 42901.53 -4741.0 -9.95 1.61 1.54 None
МБОУ лицей № 1 59626.37 +5079.14 +9.31 1.4 1.58 None
МБОУ лицей № 2 65441.21 -3061.75 -4.47 1.68 1.76 None
МБОУ начальная общеобразовательная школа № 21 50387.33 +1481.05 +3.03 1.23 1.85 None
МБОУ начальная общеобразовательная школа № 7 51804.17 +2088.17 +4.2 1.29 1.33 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 51639.31 -695.58 -1.33 1.35 1.47 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11 54254.29 +102.97 +0.19 1.6 1.74 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 13 им.П.А. Леонова 44140.52 -6923.57 -13.56 1.15 1.67 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 14 57822.56 +787.4 +1.38 1.62 1.74 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 16 59152.67 -2656.92 -4.3 1.77 1.91 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 18 с.Синегорск 53738.0 +1110.26 +2.11 1.08 1.49 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19 с.Дальнее 68586.5 -8348.14 -10.85 1.52 1.93 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 22 57123.96 +1199.66 +2.15 1.51 1.94 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 23 50707.71 -1785.72 -3.4 1.84 1.77 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 26 53599.41 +4019.32 +8.11 1.51 1.72 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 им.Героя России Сергея Ромашина 54383.33 +1005.55 +1.88 1.83 1.7 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 30 54455.89 -149.71 -0.27 1.8 2.04 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 31 56655.48 -1724.16 -2.95 1.73 1.84 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32 62389.55 -43.19 -0.07 1.83 1.69 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 34 55039.37 +1652.87 +3.1 1.14 1.26 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 53582.53 +2968.24 +5.86 1.8 1.96 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 45030.0 -4148.29 -8.44 1.79 1.79 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6 63035.73 +197.23 +0.31 1.46 2.13 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8 49720.36 +721.82 +1.47 1.69 1.68 None
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением восточных языков и культуры 59368.61 +2683.72 +4.73 1.54 1.36 None
МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида 54516.13 -3046.37 -5.29 1.69 1.47 None
МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1 32970.0 -36.83 -0.11 0.97 1.47 None
МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 66000.0 +1333.33 +2.06 0.84 1.0 None