Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по данным Росстата):
35652.0 руб.
Динамика заработной платы, нагрузки и других показателей в регионе

Муниципалитет Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период
руб. изменение, руб. % чел. %
городской округ Ногликский 59220.32 -2805.58 -4.52 1.19 1.28 101098 None
городской округ Охинский 60065.34 -1221.23 -1.99 1.54 1.64 128531 None
городской округ Поронайский 41581.18 +219.56 +0.53 1.47 1.44 113040 None
городской округ Смирныховский 54346.35 -1824.85 -3.25 1.45 1.38 86600 None
Александровск-Сахалинский район 44208.71 -782.34 -1.74 1.35 1.44 98718 None
Анивский городской округ 50457.03 -3336.72 -6.2 1.41 1.34 89845 None
городской округ Вахрушев 51253.85 +2161.54 +4.4 1.42 2.0 53672 None
городской округ г. Южно-Сахалинск 55401.49 +207.27 +0.38 1.53 1.68 117277 None
городской округ Долинский 45776.26 -3446.22 -7.0 1.32 1.54 79265 None
Корсаковский городской округ 51392.93 -1662.18 -3.13 1.3 1.3 91358 None
Курильский городской округ 81096.08 +673.08 +0.84 1.49 1.76 120710 None
Макаровский городской округ 41002.97 -2534.73 -5.82 1.31 1.31 74711 None
Невельский муниципальный район 45170.09 -609.22 -1.33 1.29 1.21 81621 None
Северо-Курильский городской округ 76913.33 +8677.62 +12.72 1.11 0.98 82097 None
Томаринский городской округ 52689.66 -292.56 -0.55 1.31 1.29 124082 None
Тымовский городской округ 45395.3 +854.63 +1.92 1.3 1.29 78978 None
Углегорский муниципальный район 49253.49 -1207.32 -2.39 1.38 1.51 107683 None
Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ
Холмский городской округ 52974.04 -1719.93 -3.14 1.15 1.29 121981 None
Южно-Курильский городской округ 67479.61 +1305.2 +1.97 1.5 1.55 154800 None