Муниципалитет | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. | Средняя нагрузка учителя по основной должности | Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства | Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. | Численность учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | изменение, руб. | % | чел. | % | ||||
г.Карабулак | 18938.57 | +766.8 | +4.22 | 1.22 | 1.23 | 32394 | None | |
г.Магас | 23149.17 | +4901.38 | +26.86 | 1.11 | 1.16 | 24254 | None | |
г.Малгобек | 18652.1 | +585.31 | +3.24 | 1.16 | 1.21 | 31259 | None | |
г.Назрань | 16889.97 | +47.23 | +0.28 | 1.08 | 1.21 | 27852 | None | |
Джейрахский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | None | ||||
Малгобекский район РИ | 19933.34 | +2676.22 | +15.51 | 1.11 | 1.21 | 31812 | None | |
Назрановский район | 18632.36 | -29.86 | -0.16 | 0.96 | 1.02 | 36380 | None | |
Сунженский район | 17342.96 | -917.96 | -5.03 | 1.05 | 1.11 | 32562 | None | |
Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ | ||||||||
Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ |