Образотвательное Учреждение | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. | Средняя нагрузка учителя по основной должности | Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства | Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % | Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | изменение, руб. | % | |||||
МБОУ начальная общеобразовательная школа № 15 | |||||||
МБОУ основная общеобразовательная школа № 20 | 33966.0 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 1.24 | None | |
МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 | 33576.77 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 1.51 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 | 39188.89 | 0.0 | 0.0 | 1.23 | 1.23 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11 | 35880.0 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 1.1 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19 | 36454.87 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 1.59 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 23 | 33601.43 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 1.71 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 | 30932.96 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.21 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 | |||||||
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 | 34932.61 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | 1.0 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 | 30501.33 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.27 | None | |
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 | 26640.0 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 1.15 | None | |
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 | |||||||
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 |