Образотвательное Учреждение | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. | Средняя нагрузка учителя по основной должности | Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства | Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % | Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | изменение, руб. | % | |||||
МБОУ "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина" | 43869.77 | 0.0 | 0.0 | 1.37 | 1.41 | None | |
МБОУ" Краснощельская средняя общеобразовательная школа" | 33300.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 1.44 | None | |
МБОУ"Ловозерская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования" | 30112.5 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 1.08 | None | |
МОУ Ревдская открытая (сменная) общеобразовательная школа | |||||||
МОУ Сосновская начальная образовательная школа |