Муниципалитет | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. | Средняя нагрузка учителя по основной должности | Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства | Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. | Численность учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | изменение, руб. | % | чел. | % | ||||
ГО «город Буйнакск» | 16005.39 | +1558.79 | +10.79 | 1.17 | 1.24 | 30331 | None | |
ГО «город Дагестанские Огни» | 14075.65 | +320.19 | +2.33 | 1.07 | 1.11 | 30605 | None | |
ГО «город Дербент» | 12277.81 | -298.69 | -2.37 | 1.0 | 1.01 | 33948 | None | |
ГО «город Избербаш» | 13962.13 | +1642.88 | +13.34 | 1.12 | 1.19 | 40089 | None | |
ГО «город Каспийск» | 13345.84 | +784.81 | +6.25 | 1.17 | 1.21 | 32606 | None | |
ГО «город Кизилюрт» | 16426.57 | +1608.3 | +10.85 | 1.15 | 1.23 | 37000 | None | |
ГО «город Кизляр» | 16803.84 | +2118.03 | +14.42 | 1.25 | 1.49 | 47417 | None | |
ГО «город Махачкала» | 16766.19 | -118.33 | -0.7 | 1.28 | 1.32 | 38694 | None | |
ГО «город Хасавюрт» | 13551.62 | +233.89 | +1.76 | 1.13 | 1.24 | 28889 | None | |
ГО «город Южно-Сухокумск» | 18110.17 | +1841.26 | +11.32 | 1.17 | 1.22 | 24903 | None | |
МО «Агульский район» | 11816.52 | +879.63 | +8.04 | 0.67 | 0.86 | 29890 | None | |
МО «Акушинский район» | 17010.7 | +245.26 | +1.46 | 0.99 | 1.0 | 47459 | None | |
МО «Ахвахский район» | 15926.92 | +1193.42 | +8.1 | 0.88 | 1.01 | 36890 | None | |
МО «Ахтынский район» | 12583.37 | -548.16 | -4.17 | 1.09 | 0.9 | 34868 | None | |
МО «Бабаюртовский район» | 11883.81 | +382.66 | +3.33 | 0.88 | 0.99 | 30068 | None | |
МО «Бежтинский участок» | 21775.25 | +2215.59 | +11.33 | 1.1 | 1.05 | 33237 | None | |
МО «Ботлихский район» | 14915.04 | -607.79 | -3.92 | 0.84 | 0.94 | 40660 | None | |
МО «Буйнакский район» | 21607.27 | +2923.17 | +15.65 | 0.92 | 1.06 | 34928 | None | |
МО «Гергебильский район» | 13638.77 | +571.97 | +4.38 | 0.96 | 1.1 | 24399 | None | |
МО «Гумбетовский район» | 16335.78 | +179.68 | +1.11 | 1.02 | 1.34 | 31280 | None | |
МО «Гунибский район» | 11969.72 | -3454.81 | -22.4 | 1.04 | 1.33 | 30550 | None | |
МО «Дахадаевский район» | 13306.75 | -45.46 | -0.34 | 1.03 | 1.12 | 27724 | None | |
МО «Докузпаринский район» | 12717.03 | +30.21 | +0.24 | 0.75 | 0.98 | 28430 | None | |
МО «Казбековский район» | 17156.36 | +150.92 | +0.89 | 0.97 | 1.11 | 42099 | None | |
МО «Кайтагский район» | 15848.51 | +724.46 | +4.79 | 0.92 | 0.93 | 33102 | None | |
МО «Карабудахкентский район» | 15110.56 | +1548.54 | +11.42 | 0.97 | 1.07 | 35656 | None | |
МО «Кизилюртовский район» | 12041.94 | -993.89 | -7.62 | 0.9 | 0.98 | 23180 | None | |
МО «Кулинский район» | 20450.35 | +2621.65 | +14.7 | 0.94 | 1.62 | 26650 | None | |
МО «Кумторкалинский район» | 15460.87 | -1411.53 | -8.37 | 1.05 | 1.04 | 19483 | None | |
МО «Курахский район» | 12628.95 | +54.35 | +0.43 | 0.91 | 1.0 | 31487 | None | |
МО «Лакский район» | 15072.84 | -527.91 | -3.38 | 0.81 | 0.9 | 383179 | None | |
МО «Левашинский район» | 19683.29 | +1764.06 | +9.84 | 1.15 | 1.19 | 34711 | None | |
МО «Новолакский район» | 10969.12 | -933.11 | -7.84 | 1.01 | 1.01 | 23772 | None | |
МО «Ногайский район» | 14983.45 | +1263.58 | +9.21 | 0.83 | 0.94 | 32689 | None | |
МО «Рутульский район» | 14792.14 | -661.15 | -4.28 | 0.97 | 1.08 | 34000 | None | |
МО «Табасаранский район» | 11671.92 | +749.98 | +6.87 | 0.81 | 0.85 | 31105 | None | |
МО «Тарумовский район» | 16011.24 | +1588.62 | +11.01 | 1.14 | 1.22 | 30344 | None | |
МО «Тляратинский район» | 12953.45 | -33.75 | -0.26 | 0.95 | 0.96 | 38035 | None | |
МО «Унцукульский район» | 17060.51 | +117.73 | +0.69 | 1.1 | 1.21 | 46424 | None | |
МО «Хасавюртовский район» | 16053.29 | +723.73 | +4.72 | 0.92 | 0.96 | 31417 | None | |
МО «Хивский район» | 11503.66 | -154.04 | -1.32 | 0.84 | 1.01 | 27827 | None | |
МО «Хунзахский район» | 11670.6 | -1034.91 | -8.15 | 0.68 | 0.8 | 43320 | None | |
МО «Цунтинский район» | 10124.46 | -1216.52 | -10.73 | 1.0 | 1.05 | 17914 | None | |
МО «Чародинский район» | 14867.65 | +2801.22 | +23.21 | 0.91 | 0.85 | 21896 | None | |
МО «Шамильский район» | 16482.28 | -1281.98 | -7.22 | 0.88 | 0.95 | 35713 | None | |
МР «Дербентский район» | 10771.83 | +677.81 | +6.71 | 0.8 | 0.87 | 33886 | None | |
МР «Каякентский район» | 16608.28 | +666.21 | +4.18 | 1.1 | 1.11 | 36617 | None | |
МР «Кизлярский район» | 14725.71 | +641.91 | +4.56 | 1.11 | 1.36 | 374908 | None | |
МР «Магарамкентский район» | 12516.15 | +1043.24 | +9.09 | 0.82 | 1.05 | 19349 | None | |
МР «Сергокалинский район» | 15155.01 | +324.04 | +2.18 | 1.06 | 1.14 | 32382 | None | |
МР «Сулейман-Стальский район» | 11107.52 | +748.36 | +7.22 | 0.73 | 0.77 | 29300 | None | |
МР «Цумадинский район» | 18183.17 | -0.96 | -0.01 | 0.98 | 1.3 | 53363 | None | |
Общеобразовательные учреждения субъекта РФ | 17910.96 | -58.08 | -0.32 | 1.09 | 1.2 | 44600 | None | |
Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ |