Образотвательное Учреждение | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. | Средняя нагрузка учителя по основной должности | Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства | Доля учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года, % | Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | изменение, руб. | % | |||||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2" | 32214.29 | +2257.15 | +7.53 | 1.25 | 0.76 | None | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 | 56802.56 | +11729.59 | +26.02 | 0.78 | 1.59 | None | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №3 | |||||||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №4 | 53865.68 | +189.18 | +0.35 | 1.41 | 0.98 | None | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №5 | 55101.09 | +1509.09 | +2.82 | 1.58 | 1.35 | None | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №6 | |||||||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №7 |