Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по данным Росстата):
12635.0 руб.
Динамика заработной платы, нагрузки и других показателей в регионе

Муниципалитет Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период
руб. изменение, руб. % чел. %
Брасовский район 16400.46 -713.76 -4.17 1.02 1.14 47421 None
Брянский район 21945.43 +2025.66 +10.17 1.25 1.24 310866 None
Выгоничский район 15907.96 -492.26 -3.0 1.01 1.25 35234 None
г. Брянск 23575.82 +4418.63 +23.07 1.29 1.27 59867 None
Гордеевский район 16474.65 +362.54 +2.25 1.11 1.16 43203 None
Дубровский район 20977.48 +382.66 +1.86 1.09 1.21 35155 None
Дятьковский ГОО 18203.86 -566.19 -3.02 1.18 1.3 34364 None
Жирятинский район 18657.45 -16.78 -0.09 1.17 1.17 33291 None
Жуковский район 17498.86 +517.79 +3.05 1.13 1.23 35022 None
Злынковский район 16855.63 -1119.2 -6.23 1.07 1.35 30100 None
Карачевский район 17882.97 -82.18 -0.46 1.13 1.25 41888 None
Клетнянский район 15097.78 +68.64 +0.46 1.04 1.15 25900 None
Климовский район 14683.95 +135.49 +0.93 1.08 1.21 32485 None
Клинцовский ГОО 18811.62 -501.04 -2.59 1.24 1.33 34573 None
Клинцовский район 16184.38 +240.95 +1.51 1.14 1.23 32573 None
Комаричский район 14466.69 +1472.9 +11.34 0.85 1.09 36805 None
Красногорский район 12541.62 -391.25 -3.03 0.91 1.0 27189 None
Мглинский район 16327.18 +676.43 +4.32 1.14 1.34 29000 None
Навлинский район 15531.52 +766.36 +5.19 1.15 1.23 55013 None
Новозыбковский ГОО 16826.7 +214.71 +1.29 1.06 1.19 60345 None
Новозыбковский район 17842.94 +606.47 +3.52 1.09 1.57 32900 None
Погарский район 13815.66 -88.18 -0.63 0.97 1.12 31184 None
Почепский район 15554.59 -442.87 -2.77 1.09 1.19 32994 None
Рогнединский район 19991.37 +1496.22 +8.09 1.2 1.21 28360 None
Севский район 16111.55 +126.67 +0.79 1.14 1.22 34500 None
Сельцовский ГОО 17419.89 +1378.11 +8.59 1.1 1.25 33355 None
Стародубский ГОО 17615.5 -2026.95 -10.32 1.28 1.33 31085 None
Стародубский район 20387.98 -117.18 -0.57 1.05 1.21 39612 None
Суземский район 15895.7 +129.67 +0.82 1.07 1.23 31411 None
Суражский район 13480.18 -832.51 -5.82 0.94 1.06 32000 None
Трубчевский район 14409.38 -648.48 -4.31 0.96 1.09 27500 None
Унечский район 17977.79 +1213.08 +7.24 1.04 1.21 31242 None
Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ
Фокинский ГОО 20119.4 +102.98 +0.51 1.27 1.33 29939 None