Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по данным Росстата):
12307.0 руб.
Динамика заработной платы, нагрузки и других показателей в регионе

Муниципалитет Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период
руб. изменение, руб. % чел. %
Алейский район 16712.54 -1111.9 -6.24 1.34 1.03 29298 None
Алтайский район 21359.97 +250.35 +1.19 1.19 1.26 43982 None
Баевский район 19916.06 +13.92 +0.07 1.27 1.29 40709 None
Бийский район 21574.31 +217.99 +1.02 1.08 1.13 55374 None
Благовещенский район 22084.08 +1286.75 +6.19 1.27 1.27 43207 None
Бурлинский район 18297.17 +21.01 +0.11 1.16 1.21 37199 None
Быстроистокский район 19048.87 -247.95 -1.28 1.26 1.33 40599 None
Волчихинский район 19115.91 -599.93 -3.04 1.26 1.31 35277 None
город Алейск 19447.64 -175.14 -0.89 1.22 1.29 31464 None
город Барнаул 21712.53 +1367.91 +6.72 1.3 1.34 72902 None
город Белокуриха 20965.91 +42.05 +0.2 1.34 1.07 39492 None
город Бийск 20955.22 +1509.28 +7.76 1.28 1.31 47394 None
город Заринск 19472.39 -339.55 -1.71 1.38 1.39 35717 None
город Змеиногорск 0.0 0.0 0.0 None
город Камень-на-Оби 18777.31 -1392.65 -6.9 1.28 1.33 38930 None
город Новоалтайск 22269.84 +1576.66 +7.62 1.42 1.4 46361 None
город Рубцовск 18681.69 +806.79 +4.51 1.26 1.31 43640 None
город Славгород 18914.61 -75.44 -0.4 1.28 1.15 38960 None
город Яровое 18454.44 +214.44 +1.18 1.35 1.37 43400 None
Егорьевский район 21623.38 +1014.92 +4.92 1.19 1.24 43600 None
Ельцовский район 19310.53 -175.37 -0.9 1.16 1.08 32861 None
Завьяловский район 18921.79 -592.06 -3.03 1.18 1.15 36004 None
Залесовский район 19110.1 +111.11 +0.58 1.2 1.27 42599 None
Заринский район 15519.86 +1876.6 +13.75 1.15 1.32 20872 None
ЗАТО Сибирский 20491.18 -191.9 -0.93 1.31 1.29 34691 None
Змеиногорский район 18770.82 +1042.13 +5.88 1.21 1.29 37531 None
Зональный район 19929.29 -351.01 -1.73 1.05 1.08 37357 None
Калманский район 22129.38 +1107.91 +5.27 1.51 1.53 33252 None
Каменский район 16149.69 -5.59 -0.03 1.12 1.24 33086 None
Ключевский район 20512.77 -35.32 -0.17 1.12 1.14 55434 None
Косихинский район 17288.06 -920.82 -5.06 1.39 1.48 35098 None
Красногорский район 18681.4 +2034.01 +12.22 1.34 1.37 47225 None
Краснощёковский район 15407.05 -827.97 -5.1 1.23 1.2 34176 None
Крутихинский район 20192.2 +1660.99 +8.96 1.28 1.32 46043 None
Кулундинский район 21007.71 +440.37 +2.14 1.29 1.34 52783 None
Курьинский район 18078.29 -114.52 -0.63 1.24 1.29 38089 None
Кытмановский район 20323.96 -1716.17 -7.79 1.29 1.34 52861 None
Локтевский район 16522.93 +0.46 +0.0 1.29 1.34 41026 None
Мамонтовский район 19750.34 -281.1 -1.4 1.29 1.35 41448 None
Михайловский район 21660.43 +64.39 +0.3 1.09 1.16 58505 None
Немецкий национальный район 21954.95 +829.32 +3.93 1.17 1.22 46452 None
Новичихинский район 19583.89 +128.86 +0.66 1.3 1.07 41747 None
Павловский район 22629.27 +550.09 +2.49 1.2 1.35 40654 None
Панкрушихинский район 19639.78 -771.51 -3.78 1.19 1.2 35596 None
Первомайский район 22608.24 -1669.19 -6.88 1.34 1.43 59567 None
Петропавловский район 21163.64 +381.7 +1.84 1.14 1.25 45633 None
Поспелихинский район 22877.19 -2562.01 -10.07 1.11 1.14 43306 None
Ребрихинский район 17015.32 -285.57 -1.65 1.16 1.18 59187 None
Родинский район 19709.65 +151.63 +0.78 1.19 1.19 45406 None
Романовский район 17885.41 -46.48 -0.26 1.16 1.26 36852 None
Рубцовский район 17045.13 -484.54 -2.76 1.15 1.22 50071 None
Славгородский район 0.0 0.0 0.0 None
Смоленский район 21749.79 -572.15 -2.56 1.07 1.23 47377 None
Советский район 20276.3 -75.83 -0.37 1.03 1.17 41596 None
Солонешенский район 19553.8 -453.22 -2.27 1.27 1.3 53400 None
Солтонский район 16321.56 +1287.24 +8.56 1.15 1.18 35074 None
Суетский район 20377.27 -605.81 -2.89 1.29 1.3 34517 None
Табунский район 19212.12 +291.51 +1.54 1.2 1.17 38576 None
Тальменский район 23723.72 +1902.18 +8.72 1.13 1.17 40511 None
Тогульский район 20683.22 +3314.41 +19.08 1.2 1.22 47329 None
Топчихинский район 17651.68 -1255.55 -6.64 1.11 1.13 52671 None
Третьяковский район 18188.38 -635.12 -3.37 1.31 1.31 33055 None
Троицкий район 18488.72 -460.8 -2.43 1.2 1.21 47849 None
Тюменцевский район 20309.53 +3546.39 +21.16 1.2 1.05 32160 None
Угловский район 18667.38 -221.96 -1.18 1.25 1.21 34228 None
Усть-Калманский район 16619.6 -745.53 -4.29 1.11 1.03 36000 None
Усть-Пристанский район 18553.23 -26.03 -0.14 1.3 1.25 34700 None
Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ
Хабарский район 20603.0 -286.61 -1.37 1.21 1.28 41249 None
Целинный район 15984.23 -180.67 -1.12 1.3 1.21 35292 None
Чарышский район 17222.68 -160.4 -0.92 1.37 1.39 33840 None
Шелаболихинский район 16705.79 +82.35 +0.5 1.45 1.44 36897 None
Шипуновский район 19232.21 +553.88 +2.97 1.43 1.25 35802 None