Муниципалитет | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. | Средняя нагрузка учителя по основной должности | Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства | Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. | Численность учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | изменение, руб. | % | чел. | % | ||||
Алагирский район | 16059.1 | -858.61 | -5.08 | 1.15 | 1.18 | 29175 | None | |
Ардонский район | 15193.31 | +443.48 | +3.01 | 1.12 | 1.25 | 31406 | None | |
город Владикавказ | 16836.05 | -283.69 | -1.66 | 1.17 | 1.21 | 34050 | None | |
Дигорский район | 12403.48 | +397.79 | +3.31 | 0.93 | 1.01 | 28427 | None | |
Ирафский район | 13306.28 | -1099.9 | -7.63 | 1.02 | 1.14 | 28471 | None | |
Кировский район | 15847.93 | +279.91 | +1.8 | 1.15 | 1.26 | 29235 | None | |
Моздокский район | 20219.44 | +1335.1 | +7.07 | 1.31 | 1.32 | 48342 | None | |
Правобережный район | 14905.0 | +673.65 | +4.73 | 1.1 | 1.14 | 28535 | None | |
Пригородный район | 17296.22 | -236.65 | -1.35 | 1.17 | 1.22 | 33997 | None | |
Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ |