Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по данным Росстата):
30061.3 руб.
Динамика заработной платы, нагрузки и других показателей в регионе

Муниципалитет Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, заработная плата которых превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период
руб. изменение, руб. % чел. %
Абыйский улус (район) 68514.87 +21777.61 +46.6 1.67 1.11 142608 None
Алданский район 50180.5 -1901.95 -3.65 1.21 1.27 145894 None
Аллаиховский улус (район) 41368.15 -512.15 -1.22 1.27 1.28 91489 None
Амгинский улус (район) 42383.16 +6310.68 +17.49 1.16 1.1 89000 None
Анабарский улус (район) 68952.03 -158.72 -0.23 1.9 1.03 142991 None
Булунский улус (район) 54084.31 +5705.99 +11.79 1.17 1.32 110459 None
Верхневилюйский улус (район) 72182.68 +36118.29 +100.15 1.11 1.16 385328 None
Верхнеколымский улус (район) 73800.12 +25670.55 +53.34 1.54 1.72 204417 None
Верхоянский улус (район) 37908.87 -1088.19 -2.79 1.35 1.3 79875 None
Вилюйский улус (район) 58725.01 +20115.64 +52.1 1.14 1.18 155004 None
Горный улус 43937.16 -1805.99 -3.95 1.19 1.27 82530 None
городской округ Жатай 39629.06 -27982.33 -41.39 1.15 1.5 79503 None
городской округ Якутск 64655.24 +7240.04 +12.61 1.28 1.31 200901 None
Жиганский улус 50008.1 +172.46 +0.35 2.41 1.33 104983 None
Кобяйский улус (район) 43146.79 -3314.84 -7.13 1.48 1.36 103949 None
Ленский район 50430.7 +1580.65 +3.24 1.32 1.47 142578 None
Мегино-Кангаласский улус 52361.64 +5642.71 +12.08 1.12 1.17 213671 None
Мирнинский район 82494.11 +8601.58 +11.64 1.54 1.54 266220 None
Момский район 41708.1 -7532.06 -15.3 1.26 1.27 89907 None
Намский улус 48413.0 +4075.08 +9.19 1.26 1.24 194475 None
Нерюнгринский район 61682.18 -411.62 -0.66 1.39 1.52 156340 None
Нижнеколымский район 82865.48 +7802.38 +10.39 1.53 1.47 195724 None
Нюрбинский район 49225.6 -218.39 -0.44 1.13 1.19 110250 None
Образовательные учреждения субъекта РФ
Оймяконский улус (район) 65085.05 -1681.46 -2.52 1.31 1.45 193616 None
Олекминский район 42304.39 -5061.52 -10.69 1.17 1.3 106577 None
Оленекский эвенкийский национальный район 50951.59 -2474.65 -4.63 1.3 1.41 173672 None
Среднеколымский улус (район) 38387.19 -795.64 -2.03 1.11 1.25 79800 None
Сунтарский улус (район) 43470.71 -559.18 -1.27 1.13 1.18 155363 None
Таттинский улус 47644.16 +367.64 +0.78 1.14 1.3 152070 None
Томпонский район 59445.18 +27441.35 +85.74 1.39 1.42 258398 None
Усть-Алданский улус (район) 41718.75 -8384.55 -16.73 1.11 1.14 100150 None
Усть-Майский улус (район) 50098.55 -234.51 -0.47 1.31 1.28 101768 None
Усть-Янский улус (район) 58432.24 +2122.82 +3.77 1.32 1.36 169118 None
Хангаласский улус 56371.46 +13453.82 +31.35 1.18 1.13 157926 None
Чурапчинский улус (район) 40540.14 -3646.83 -8.25 1.14 1.14 98546 None
Эвено-Бытантайский национальный улус (район) 40590.13 -634.43 -1.54 1.0 1.0 87153 None