Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 2011 год (по данным Росстата):
13568.2 руб.

г.Магас

Отчёт о заработной плате во всех образовательных учреждениях муниципалитета

Месяц Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, начисленная заработная плата которых выше, чем среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике субъекта Российской Федерации за контрольный период (по данным Госкомстата), руб.
чел. %
ноября 2013 23149.17 +4901.379999999997 1.11 1.16 24254 13568.2
октября 2013 18247.79 -1244.829999999998 1.18 1.18 22990 13568.2
сентября 2013 19492.62 +5941.339999999998 1.09 1.16 27325 13568.2
августа 2013 13551.28 -3567.3599999999988 1.46 1.0 13552 13568.2
июля 2013 17118.64 -10186.029999999999 0.95 1.0 21736 13568.2
июня 2013 27304.67 +5216.669999999998 1.06 1.0 39825 13568.2
мая 2013 22088.0 +5404.669999999998 0.9 1.0 29180 13568.2
апреля 2013 16683.33 +400.0000000000018 0.95 1.0 26529 13568.2
марта 2013 16283.33 -520.9800000000014 0.95 1.0 26529 13568.2
февраля 2013 16804.31 -351.8299999999981 0.98 1.0 24655 20 17680.3
января 2013 17156.14 1.0 1.0 28964 15 17680.3
Поделиться