Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 2011 год (по данным Росстата):
14513.2 руб.

Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ

Отчёт о заработной плате во всех образовательных учреждениях муниципалитета

Месяц Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, начисленная заработная плата которых выше, чем среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике субъекта Российской Федерации за контрольный период (по данным Госкомстата), руб.
чел. %
декабря 2012 16884.11 +1401.7000000000007 0.8 1.1 36380 175 48.34 14513.2
ноября 2012 15482.41 -369.5499999999993 0.83 1.08 26600 169 46.05 14513.2
октября 2012 15851.96 +40.13999999999942 1.14 1.17 20494 112 57.73 14513.2
сентября 2012 15811.82 +50.17000000000007 0.9 1.07 34321 238 51.63 13568.2
августа 2012 15761.65 -184.89999999999964 0.82 1.2 34321 212 43.8 13568.2
июля 2012 15946.55 +340.0799999999999 0.9 1.2 34321 219 45.25 13568.2
июня 2012 15606.47 +168.35999999999876 0.74 1.2 34321 180 46.75 13568.2
мая 2012 15438.11 +16.450000000000728 0.7 1.03 23820 154 46.53 13568.2
апреля 2012 15421.66 +605.7199999999993 0.79 1.21 23902 210 48.5 13568.2
марта 2012 14815.94 -886.6399999999994 0.78 1.2 23902 216 49.54 13568.2
февраля 2012 15702.58 -176.01000000000022 0.79 1.16 34321 248 51.03 13568.2
января 2012 15878.59 +2547.01 0.8 1.18 34321 252 51.85 13568.2
декабря 2011 13331.58 -2146.4400000000005 0.72 0.97 19078 205 56.32 13568.2
ноября 2011 15478.02 +347.9500000000007 0.81 1.01 34321 274 50.74 13568.2
октября 2011 15130.07 +114.30999999999949 0.98 0.99 34321 274 50.74 13568.2
сентября 2011 15015.76 0.98 1.0 34321 268 49.63 13568.2
Поделиться