Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 2011 год (по данным Росстата):
13568.2 руб.

Джейрахский район

Отчёт о заработной плате во всех образовательных учреждениях муниципалитета

Месяц Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, начисленная заработная плата которых выше, чем среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике субъекта Российской Федерации за контрольный период (по данным Госкомстата), руб.
чел. %
ноября 2013 0.0 0.0 0.0 0.0 13568.2
октября 2013 0.0 -18645.32 0.0 0.0 13568.2
сентября 2013 18645.32 -4438.799999999999 0.92 0.96 28742 13568.2
августа 2013 23084.12 +2864.2899999999972 1.02 1.06 28685 13568.2
июля 2013 20219.83 -9412.649999999998 1.12 1.17 28241 13568.2
июня 2013 29632.48 +6816.310000000001 1.12 1.17 33546 13568.2
мая 2013 22816.17 +3994.3199999999997 1.12 1.17 28241 13568.2
апреля 2013 18821.85 -1432.2300000000032 1.12 1.17 22520 13568.2
марта 2013 20254.08 +598.7300000000032 1.12 1.17 22703 13568.2
февраля 2013 19655.35 +4203.869999999999 1.12 1.17 22097 17680.3
января 2013 15451.48 +2228.199999999999 1.29 1.35 17180 17680.3
декабря 2012 13223.28 +1232.3700000000008 0.91 0.95 14513 14513.2
ноября 2012 11990.91 -411.59000000000015 0.88 0.92 14003 14513.2
октября 2012 12402.5 +1339.3199999999997 0.7 0.91 19500 10 15.15 14513.2
сентября 2012 11063.18 +2639.5699999999997 0.7 0.91 13183 10 15.15 13568.2
августа 2012 8423.61 0.0 0.25 0.63 14545 13568.2
июля 2012 8423.61 -6.789999999999054 0.25 0.63 14545 19 26.39 13568.2
июня 2012 8430.4 0.0 0.25 0.63 14545 13568.2
мая 2012 8430.4 0.0 0.25 0.63 14545 13568.2
апреля 2012 8430.4 0.0 0.25 0.63 14545 13568.2
марта 2012 8430.4 -1686.08 0.25 0.63 14545 13568.2
февраля 2012 10116.48 0.0 0.3 0.75 14545 13568.2
января 2012 10116.48 -2266.17 0.3 0.75 14545 13568.2
декабря 2011 12382.65 -469.1700000000001 0.44 0.92 20318 13568.2
ноября 2011 12851.82 -621.8600000000006 0.49 0.97 22558 13568.2
октября 2011 13473.68 +816.5900000000001 0.5 1.02 22558 13568.2
сентября 2011 12657.09 0.84 0.95 20558 13568.2
Поделиться