Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 2011 год (по данным Росстата):
38405.8 руб.

Федеральные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ

Отчёт о заработной плате во всех образовательных учреждениях муниципалитета

Месяц Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, начисленная заработная плата которых выше, чем среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике субъекта Российской Федерации за контрольный период (по данным Госкомстата), руб.
чел. %
ноября 2013 70361.7 -9375.029999999999 1.31 1.44 98950 38405.8
октября 2013 79736.73 -790.3500000000058 1.26 1.38 126923 38405.8
сентября 2013 80527.08 +6162.080000000002 1.26 1.36 116000 38405.8
августа 2013 74365.0 +3236.429999999993 1.58 1.33 94878 38405.8
июля 2013 71128.57 -238.81999999999243 1.26 1.34 95541 38405.8
июня 2013 71367.39 +4469.520000000004 1.38 1.48 125393 38405.8
мая 2013 66897.87 +6225.529999999999 1.35 1.45 86159 38405.8
апреля 2013 60672.34 +1105.6699999999983 1.35 1.45 108843 38405.8
марта 2013 59566.67 +1137.5 1.32 1.42 93651 38405.8
февраля 2013 58429.17 +3360.989999999998 1.32 1.42 93413 41 46102.7
января 2013 55068.18 1.49 1.55 83985 43 46102.7
Поделиться