Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 2011 год (по данным Росстата):
13434.7 руб.

Богородский район

Отчёт о заработной плате во всех образовательных учреждениях муниципалитета

Месяц Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, начисленная заработная плата которых выше, чем среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике субъекта Российской Федерации за контрольный период (по данным Госкомстата), руб.
чел. %
ноября 2013 12556.14 -1190.2900000000009 1.15 1.21 24814 13434.7
октября 2013 13746.43 +2143.1000000000004 1.17 1.24 25049 13434.7
сентября 2013 11603.33 -759.5699999999997 1.09 1.15 20883 13434.7
августа 2013 12362.9 -932.3400000000001 1.06 1.17 19961 13434.7
июля 2013 13295.24 0.0 1.04 1.15 19961 13434.7
июня 2013 13295.24 0.0 1.04 1.15 19961 13434.7
мая 2013 13295.24 +73.02000000000044 1.04 1.15 19961 13434.7
апреля 2013 13222.22 +838.0900000000001 1.04 1.15 19961 13434.7
марта 2013 12384.13 0.0 1.04 1.15 19961 13434.7
февраля 2013 12384.13 0.0 1.04 1.15 19961 4 15393.0
января 2013 12384.13 -117.95000000000073 1.04 1.15 19961 4 15393.0
декабря 2012 12502.08 +96.77000000000044 0.78 1.35 21086 14579.0
ноября 2012 12405.31 0.0 0.78 1.35 21086 14579.0
октября 2012 12405.31 +196.90999999999985 0.78 1.35 21086 14579.0
сентября 2012 12208.4 0.0 0.77 1.25 21086 13434.7
августа 2012 12208.4 0.0 0.77 1.33 21086 13434.7
июля 2012 12208.4 0.0 0.77 1.33 21086 13434.7
июня 2012 12208.4 +218.14999999999964 0.77 1.33 21086 13434.7
мая 2012 11990.25 0.0 0.77 1.33 21086 13434.7
апреля 2012 11990.25 +92.73999999999978 0.77 1.33 21086 13434.7
марта 2012 11897.51 0.0 0.77 1.33 21086 3 4.62 13434.7
февраля 2012 11897.51 0.0 1.17 1.33 21086 3 4.62 13434.7
января 2012 11897.51 +1863.67 1.17 1.33 21086 3 4.55 13434.7
декабря 2011 10033.84 0.0 1.17 1.33 21086 3 4.48 13434.7
ноября 2011 10033.84 0.0 1.17 1.33 21086 3 4.48 13434.7
октября 2011 10033.84 0.0 1.17 1.33 21086 3 4.48 13434.7
сентября 2011 10033.84 1.17 1.33 21086 3 4.17 13434.7
Поделиться