Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 2011 год (по данным Росстата):
39325.9 руб.

Министерство образования и науки

Отчёт о заработной плате во всех образовательных учреждениях муниципалитета

Месяц Среднемесячная начисленная заработная плата учителей, руб. Средняя нагрузка учителя по основной должности Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства Максимальная начисленная заработная плата учителя, руб. Численность учителей, начисленная заработная плата которых выше, чем среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике субъекта Российской Федерации за контрольный период (по данным Госкомстата), руб.
чел. %
декабря 2012 56360.0 +25233.43 0.9 1.0 93203 6 85.71 39325.9
ноября 2012 31126.57 +599.0 0.9 1.0 47084 2 28.57 39325.9
октября 2012 30527.57 -8883.260000000002 0.9 1.0 44184 2 28.57 39325.9
сентября 2012 39410.83 +6371.5 1.0 1.06 57970 3 42.86 35190.8
августа 2012 33039.33 +1912.760000000002 1.06 1.03 43665 3 50.0 35190.8
июля 2012 31126.57 -9471.260000000002 0.9 1.0 47084 2 28.57 35190.8
июня 2012 40597.83 -1665.0 1.0 1.03 61925 3 50.0 35190.8
мая 2012 42262.83 +11057.830000000002 1.06 1.0 66103 4 66.67 35190.8
апреля 2012 31205.0 +3425.5 1.06 1.03 39982 2 16.67 35190.8
марта 2012 27779.5 +337.2099999999991 1.06 1.03 35038 35190.8
февраля 2012 27442.29 -966.0400000000009 0.9 1.06 33991 1 1.92 35190.8
января 2012 28408.33 -19641.67 0.5 1.0 49969 2 3.85 35190.8
декабря 2011 48050.0 +21524.14 0.43 1.0 59900 12 85.71 35190.8
ноября 2011 26525.86 -4681.07 0.43 1.0 36932 3 21.43 35190.8
октября 2011 31206.93 -1206.8600000000006 0.43 1.0 50329 3 21.43 35190.8
сентября 2011 32413.79 0.43 0.93 51577 3 21.43 35190.8
Поделиться